Отток капитала из РФ за год составил 84,2 млрд долларов
Чистый отток капитала из России в 2011 году составил 84,2 млрд долларов, говорится в материалах Центробанка России. Из суммы оттока капитала за 2011 год банками вывезено 26,2 млрд долларов.
подробно...Половина россиян будет отмечать Старый Новый год
Новый год по старому стилю 14 января собираются отмечать 51% россиян
подробно...В конце 2011 года экономика США воспрянула духом
ФРС США опубликовала очередную Бежевую книгу - отчет об экономической ситуации в 12 банковских округах США, передает Associated Press.
подробно...В Китае стало более 500 миллионов пользователей интернета
Количество интернет-пользователей в Китае к концу ноября прошлого года достигло 505 миллионов человек, сообщает Китайский информационный центр сети Интернет (CNNIC), передает Reuters.
подробно...Всемирный экономический форум: экономическое неравенство погубит мир
Экономическое неравенство и хронические проблемы госфинансов станут главными рисками этого года, прогнозируют эксперты.
подробно...Уровень пессимизма в России стремительно растет
42% россиян убеждены, что в ближайшие пять лет жизнь в нашей стране будет только ухудшаться.
подробно...Банки продолжают привлекать вкладчиков высокими ставками
За первую декаду января 2012 года максимальная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов частных лиц, выросла...
подробно...Рубль продолжает укрепление к доллару и евро
Торги в валютной секции ММВБ начались сегодня с очередного укрепления рубля по отношению к мировым валютам - с утра он отвоевал несколько копеек у доллара и сразу 20 - у евро.
подробно...тариф Фирменный Мегафон
Предлагаем вашему вниманию "Фирменный тариф", созданный специально для малого бизнеса. Тарифный план "Фирменный" применяется при расчетах с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими на лицевом счете один телефонный номер.
Подключение на "Фирменный тариф" и обслуживание осуществляется в центрах продаж и обслуживания абонентов, а также в дилерских представительствах.
| Подключение с федеральным номером | бесплатно |
| Абонентская плата | 0 рублей |
| Минимальная сумма аванса при подключении на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Республики Коми, ХМАО, ЯНАО | 99 рублей |
| Минимальная сумма аванса при подключении на территории Кировской и Курганской областей, Республики Удмуртия, Пермского Края | 50 рублей |
Местные вызовы
Вызовы длительностью до 3 секунд включительно не тарифицируются. Тарификация вызовов свыше 3 секунд производится на посекундной основе начиная с 61 секунды. Максимальная длительность любого соединения - 1800 секунд.
| Наименование услуги | Стоимость за 1 минуту с учетом НДС | |
| При нахождении на территории Кировской области | ||
| Исходящий вызов абонентам сети "МегаФон-Урал" | 0,80 | |
| Исходящий вызов абонентам сети "МегаФон" | 3,00 | |
| Исходящий вызов абонентам GSM-операторов Уральского региона | 1,80 | |
| Исходящий вызов абонентам сети общего пользования | 3,00 | |
| При нахождении абонента на территории Курганской и Челябинской областей, Пермского края, Республики Коми | ||
| Исходящий вызов абонентам сети "МегаФон-Урал" | 0,25 | |
| Исходящий вызов абонентам сети "МегаФон" | 2,00 | |
| Исходящий вызов абонентам GSM-операторов Уральского региона | 2,00 | |
| Исходящий вызов абонентам сети общего пользования | 2,00 | |
| При нахождении абонента на территории Удмуртской республики | ||
| Исходящий вызов абонентам сети "МегаФон-Урал" | 0,30 | |
| Исходящий вызов абонентам сети "МегаФон" | 2,00 | |
| Исходящий вызов абонентам GSM-операторов Уральского региона | 2,00 | |
| Исходящий вызов абонентам сети общего пользования | 2,00 | |
| При нахождении абонента на территории Свердловской области | ||
| Исходящий вызов абонентам сети "МегаФон-Урал" | 0,50 | |
| Исходящий вызов абонентам сети "МегаФон" | 2,00 | |
| Исходящий вызов абонентам GSM-операторов Уральского региона | 2,00 | |
| Исходящий вызов абонентам сети общего пользования | 2,00 | |
| При нахождении абонента на территории Тюменской области | ||
| Исходящий вызов абонентам сети "МегаФон-Урал" | 0,50 | |
| Исходящий вызов абонентам сети "МегаФон" | 3,00 | |
| Исходящий вызов абонентам GSM-операторов Уральского региона | 3,00 | |
| Исходящий вызов абонентам сети общего пользования | 3,00 | |
| При нахождении абонента на территории Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого АО | ||
| Исходящий вызов абонентам сети "МегаФон-Урал" | 1,00 | |
| Исходящий вызов абонентам сети "МегаФон" | 3,00 | |
| Исходящий вызов абонентам GSM-операторов Уральского региона | 3,00 | |
| Исходящий вызов абонентам сети общего пользования | 3,00 | |
| На всей территории действия сети МегаФон-Урал | ||
| Переадресация на номера абонентов сети "МегаФон-Урал" | 1,00 | |
| Переадресация на номера GSM-операторов и сети общего пользования Уральского региона; номера абонентов сети "МегаФон" | 3,00 | |
| Переадресация на междугородние, международные номера | по тарифам исходящей связи | |
| Переадресация на голосовую почту, на номера услуги "Кто звонил?" | бесплатно | |
| Исходящий вызов на голосовую почту, на номера услуги "Кто звонил?" | 1,00 | |
| Передача данных | по тарифам исходящей связи | |
| Исходящее SMS, за каждое отправленное сообщение | 1,70 | |
Направления дальней связи
| Направление вызова | Стоимость за 1 минуту |
| Междугородные вызовы | |
| Вызовы на стационарные и мобильные телефоны любого города РФ (кроме Урала) | 8,70 |
| Международные вызовы | |
| СНГ | 15 |
| Европа (включая страны Балтии, Израиль и Турцию) | 20 |
| США и Канада | 30 |
| Азия | 40 |
| Австралия и Океания | 60 |
| Остальной мир | 40 |
| Спутниковые сети связи | 240 |
| Абоненты ЗАО "Глобал Тел" (нумерация +7 954) | 8,70 |
Тарификация междугородных и международных вызовов производится за каждую начавшуюся минуту разговора. Другие тарифы Мегафон
По материалам журнала Бизнесмен - www.businessman.su
Вы можете оставить свой комментарий к статье, заполнив форму.


