Отток капитала из РФ за год составил 84,2 млрд долларов
Чистый отток капитала из России в 2011 году составил 84,2 млрд долларов, говорится в материалах Центробанка России. Из суммы оттока капитала за 2011 год банками вывезено 26,2 млрд долларов.
подробно...Половина россиян будет отмечать Старый Новый год
Новый год по старому стилю 14 января собираются отмечать 51% россиян
подробно...В конце 2011 года экономика США воспрянула духом
ФРС США опубликовала очередную Бежевую книгу - отчет об экономической ситуации в 12 банковских округах США, передает Associated Press.
подробно...В Китае стало более 500 миллионов пользователей интернета
Количество интернет-пользователей в Китае к концу ноября прошлого года достигло 505 миллионов человек, сообщает Китайский информационный центр сети Интернет (CNNIC), передает Reuters.
подробно...Всемирный экономический форум: экономическое неравенство погубит мир
Экономическое неравенство и хронические проблемы госфинансов станут главными рисками этого года, прогнозируют эксперты.
подробно...Уровень пессимизма в России стремительно растет
42% россиян убеждены, что в ближайшие пять лет жизнь в нашей стране будет только ухудшаться.
подробно...Банки продолжают привлекать вкладчиков высокими ставками
За первую декаду января 2012 года максимальная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов частных лиц, выросла...
подробно...Рубль продолжает укрепление к доллару и евро
Торги в валютной секции ММВБ начались сегодня с очередного укрепления рубля по отношению к мировым валютам - с утра он отвоевал несколько копеек у доллара и сразу 20 - у евро.
подробно...смешарики мегафон тариф смешарики
Тарифный план "Смешарики"

| Подключение с федеральным номером | бесплатно |
| Минимальная сумма аванса при подключении в центре продаж и обслуживания на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской области, Республики Коми, ХМАО, ЯНАО (включая НДС) | 199 рублей |
| Минимальная сумма аванса при подключении в центре продаж и обслуживания на территории Кировской, Курганской области, Пермского края, Республики Удмуртия (включая НДС) | 150 рублей |
| Абонентская плата по услуге "Замени Гудок" для абонентов Тюменской, Свердловской областей, ХМАО и ЯНАО (с НДС) | 2 руб. в сутки |
| Абонентская плата по услуге "Замени Гудок" для абонентов Кировской, Курганской, Челябинской областей, Пермского края, Республики Коми и Удмуртия (с НДС) | 1,70 руб. в сутки |
На тарифном плане "Смешарики" можно подключить до трех "любимых" номеров. В счет абонентской платы предоставлено неограниченное количество вызовов на "любимые" номера. Одним из преимуществ тарифа является возможность бесплатно определять местоположения Вашего ребенка, обслуживающегося на тарифном плане "Смешарики", посредством сервиса "Маячок".
Вызовы продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются. Тарификация вызовов, начиная со второй минуты, производится на посекундной основе. Максимальная длительность любого соединения - 1800 секунд.
Всем абонентам, подключающимся или меняющим свой тариф на тарифный план "Смешарики" (за исключением абонентов, которые ранее пользовались услугой), сервис "Замени Гудок" назначается автоматически без абонентской платы сроком на 14 дней. По истечении 14 дней услуга продолжает действовать с начислением абонентской платы. Отключение услуги *105*4*8#
.
Условием тарифного плана является услуга "Сохранение абонентского номера", которая подключается автоматически.
| Наименование услуги | Стоимость за 1 минуту, руб. с НДС | ||
| При нахождении абонента на территории Свердловской области | |||
| Ежемесячная абонентская плата при подключении не более 2 "любимых" номеров | 120 | ||
| Ежемесячная абонентская плата при подключении 3 "любимых" номеров | 180 | ||
| Исходящий вызов на "любимый" номер | бесплатно | ||
| Исходящий вызов абонентам сети Уральского филиала ОАО "МегаФон" | 0,60 | ||
| Исходящий вызов абонентам GSM-операторов Уральского региона | 2,70 | ||
| Исходящий вызов абонентам сети общего пользования Уральского региона | 2,70 | ||
| При нахождении абонента на территории Челябинской области | |||
| Ежемесячная абонентская плата при подключении не более 2 "любимых" номеров | 100 | ||
| Ежемесячная абонентская плата при подключении 3 "любимых" номеров | 150 | ||
| Исходящий вызов на "любимый" номер | бесплатно | ||
| Исходящий вызов абонентам сети Уральского филиала ОАО "МегаФон" | 0,30 | ||
| Исходящий вызов абонентам GSM-операторов Уральского региона | 2,20 | ||
| Исходящий вызов абонентам сети общего пользования Уральского региона | 2,20 | ||
| При нахождении абонента на территории Пермского края | |||
| Ежемесячная абонентская плата при подключении не более 2 "любимых" номеров | 90 | ||
| Ежемесячная абонентская плата при подключении 3 "любимых" номеров | 135 | ||
| Исходящий вызов на "Любимый номер" | бесплатно | ||
| Исходящий вызов абонентам сети Уральского филиала ОАО "МегаФон" | 0,30 | ||
| Исходящий вызов абонентам GSM-операторов Уральского региона | 2,50 | ||
| Исходящий вызов абонентам сети общего пользования Уральского региона | 2,50 | ||
| При нахождении абонента на территории Республики Коми | |||
| Ежемесячная абонентская плата при подключении не более 2 "любимых" номеров | 90 | ||
| Ежемесячная абонентская плата при подключении 3 "любимых" номеров | 135 | ||
| Исходящий вызов на "любимый номер" | бесплатно | ||
| Исходящий вызов абонентам сети Уральского филиала ОАО "МегаФон" | 0,25 | ||
| Исходящий вызов абонентам GSM-операторов Уральского региона | 2,50 | ||
| Исходящий вызов абонентам сети общего пользования Уральского региона | 2,50 | ||
| При нахождении абонента на территории Республики Удмуртия | |||
| Ежемесячная абонентская плата при подключении не более 2 "любимых" номеров | 80 | ||
| Ежемесячная абонентская плата при подключении 3 "любимых" номеров | 120 | ||
| Исходящий вызов на "любимый" номер | бесплатно | ||
| Исходящий вызов абонентам сети Уральского филиала ОАО "МегаФон" | 0,20 | ||
| Исходящий вызов абонентам GSM-операторов Уральского региона | 2,00 | ||
| Исходящий вызов абонентам сети общего пользования Уральского региона | 2,00 | ||
| При нахождении абонента на территории Курганской области | |||
| Ежемесячная абонентская плата при подключении не более 2 "любимых" номеров | 80 | ||
| Ежемесячная абонентская плата при подключении 3 "любимых" номеров | 120 | ||
| Исходящий вызов на "любимый" номер | бесплатно | ||
| Исходящий вызов абонентам сети Уральского региона ОАО "МегаФон" | 0,20 | ||
| Исходящий вызов абонентам GSM-операторов Уральского региона | 2,20 | ||
| Исходящий вызов абонентам сети общего пользования Уральского региона | 2,20 | ||
| При нахождении абонента на территории Тюменской области | |||
| Ежемесячная абонентская плата при подключении не более 2 "любимых" номеров | 200 | ||
| Ежемесячная абонентская плата при подключении 3 "любимых" номеров | 300 | ||
| Исходящий вызов на "любимый" номер | бесплатно | ||
| Исходящий вызов абонентам сети Уральского филиала ОАО "МегаФон" | 1,00 | ||
| Исходящий вызов абонентам GSM-операторов Уральского региона | 3,50 | ||
| Исходящий вызов абонентам сети общего пользования Уральского региона | 3,50 | ||
| При нахождении абонента на территории Кировской области | |||
| Ежемесячная абонентская плата при подключении не более 2 "любимых" номеров | 135 | ||
| Ежемесячная абонентская плата при подключении 3 "любимых" номеров | 202,50 | ||
| Исходящий вызов на "любимый" номер | бесплатно | ||
| Исходящий вызов абонентам сети Уральского филиала ОАО "МегаФон" | 0,50 | ||
| Исходящий вызов абонентам GSM-операторов Уральского региона | 3,50 | ||
| Исходящий вызов абонентам сети общего пользования Уральского региона | 3,50 | ||
| При нахождении абонента на территории Ханты-Мансийского АО и Ямало-Ненецкого АО | |||
| Ежемесячная абонентская плата при подключении не более 2 "любимых" номеров | 275 | ||
| Ежемесячная абонентская плата при подключении 3 "любимых" номеров | 412,50 | ||
| Исходящий вызов на "любимый" номер | бесплатно | ||
| Исходящий вызов абонентам сети Уральского филиала ОАО "МегаФон" | 0,90 | ||
| Исходящий вызов абонентам GSM-операторов Уральского региона | 5,00 | ||
| Исходящий вызов абонентам сети общего пользования Уральского региона |
5,00 |
||
| На всей территории действия сети | |||
|
Исходящее SMS-сообщение на номера телефонов РФ |
1,20 | ||
|
Исходящее SMS-сообщение на номера международных операторов связи, включая страны СНГ, Грузию |
3,50 | ||
| Исходящий вызов абонентам сети "МегаФон" | 8,70 | ||
| Исходящий вызов на голосовую почту, номера услуги "Кто звонил?" | 1,00 | ||
| Переадресация на голосовую почту, номера услуги "Кто звонил?" | бесплатно | ||
| Переадресация на номера абонентов сети Уральского филиала ОАО "МегаФон" | 0,90 | ||
| Переадресация на номера абонентов сетей GSM-операторов Уральского региона | 5,00 | ||
| Переадресация на номера абонентов сети "МегаФон" | 8,70 | ||
| Переадресация на номера абонентов сети общего пользования Уральского региона | 5,00 | ||
| Переадресация на остальные номера | по тарифам исходящей связи | ||
Направления дальней связи
Тарификация междугородных и международных вызовов производится за каждую начавшуюся минуту разговора.
Акция! При нахождении на территории шести регионов МегаФон на Урале: Кировской, Челябинской, Тюменской областей, Пермском крае, Республик Коми и Удмуртия, независимо от региона подключения абонента, снижена стоимость исходящих междугородних вызовов абонентам соседних субъектов РФ - с 8,70 до 5,00 рублей с учетом НДС за минуту!
| Наименование услуги | Стоимость за 1 минуту в рублях с учетом НДС |
| Междугородные вызовы | |
| Вызовы на стационарные и мобильные телефоны любого города РФ (кроме Урала) | 8,70 |
| Международные вызовы | |
| СНГ, Грузия | 28 |
| Страны Балтии | 31 |
| Европа | 35 |
| США и Канада | 60 |
| Остальной мир | 70 |
| Абоненты ЗАО "Глобал Тел" (нумерация +7 954) | 8,70 |
| Спутниковые сети связи | 240 |
Другие тарифы Мегафон
По материалам журнала Бизнесмен - www.businessman.su
Вы можете оставить свой комментарий к статье, заполнив форму.


